bereiche:fahrrad:ag-lastenrad:protokolle:2020-03-07
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bereiche:fahrrad:ag-lastenrad:protokolle:2020-03-07 [2020/03/25 12:32] – angelegt sil | bereiche:fahrrad:ag-lastenrad:protokolle:2020-03-07 [2020/10/28 00:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | **TOPICS LastenRadTreffen 15.03.2020** | + | < |
| - | Teilnehmende: | + | ## Protokoll - LastenRadTreffen - 15.03.2020 |
| - | Anwesend: - | + | |
| - | Mumble: Lea, Falko, | + | **Teilnehmende: |
| + | Anwesend: - | ||
| + | Mumble: Lea, Falko, | ||
| Start: 18:44 Uhr -- Ende: 19:39 Uhr | Start: 18:44 Uhr -- Ende: 19:39 Uhr | ||
| + | ## 1. LastenRadKasse | ||
| - | 1. LastenRadKasse | + | Vorschläge |
| + | 1. Es soll eine Lastenradkasse eingerichtet werden | ||
| + | 1. Die Mitglieder der LastenRadGruppe und Mitglieder des Vereins, die das Lastenrad in Zukunft öfters nutzen wollen spenden die nächsten 6 Monate lang 10 Euro pro Monat | ||
| - | Vorschläge | + | Begründung: |
| - | A - Es soll eine Lastenradkasse eingerichtet werden | + | - Es wäre gut, wenn wir unabhängig von externen Spenden und Förderungen, ein kleines Budget für Anschaffungen und die Entwicklung und Ausstattung der Fahrradwerkstatt hätten |
| - | B - Die Mitglieder der LastenRadGruppe und MItglieder des Vereins, die das Lastenrad in Zukunft öfters nutzen wollen spenden die nächsten 6 Monate lang 10 Euro pro Monat | + | - Ergebnis der letzten Umfrage |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Es wäre gut, wenn wir unabhängig von externen Spenden und Föderungen, ein kleines Budget für Anschaffungen und die Entwicklung und Ausstattung der Fahrradwerkstatt hätten | + | |
| - | | + | |
| - | BESCHLUSS: | + | ### BESCHLUSS: |
| - | - Es wird eine Lastenradkasse eingerichtet. - einstimmig - | + | - Es wird eine Lastenradkasse eingerichtet. |
| - | - Es wird um monatliche Spenden ab 5 EUR gebeten. - einstimmig - | + | -- einstimmig |
| + | - Es wird um monatliche Spenden ab 5 EUR gebeten. | ||
| + | -- einstimmig | ||
| - | 2. Förderungen | + | ## 2. Förderungen |
| | | ||
| - | | + | Vortrag und Erläuterungen von Lea und Falko. |
| - | - Mögliche Förderprogramme | + | - Mögliche Förderprogramme |
| - | - Fristen | + | - Fristen |
| - | - Höhe der möglichen Förderungen | + | - Höhe der möglichen Förderungen |
| - | - Bedingungen | + | - Bedingungen |
| - | - Weitere Mittel/ Spenden | + | - Weitere Mittel/ Spenden |
| - | - Betterplace? | + | - Betterplace? |
| - | BESCHLUSS: | + | #### Bis zum nächsen Termin: |
| - | - Nachbarsein/ | + | - Nachbarsein/ |
| - | - Sil ruft an und geht bei Bedarf auch mal vorbei. (sobald er die Zeit findet) | + | - Sil ruft an und geht bei Bedarf auch mal vorbei. (sobald er die Zeit findet) |
| - | - Anmerkung Falko: Tipps eventuell von Roberto | + | - Anmerkung Falko: Tipps eventuell von Roberto |
| | | ||
| - | 3. Fahradwerkstatt | + | ## 3. Fahradwerkstatt |
| - | | + | Anmerkung Sil: |
| - | Fände | + | Fände |
| - | - entrümpelt wird | + | - entrümpelt wird |
| - | - Werkzeug und Material zugänglicher, | + | - Werkzeug und Material zugänglicher, |
| - | - es gibt Mitglieder, die ein Lastenrad selber bauen möchten | + | - es gibt Mitglieder, die ein Lastenrad selber bauen möchten. |
| - | Hierfür wäre es praktisch, wenn die Werkstatt organisierter wäre und mehr Raum zum arbeiten zur Verfügung steht. | + | Hierfür wäre es praktisch, wenn die Werkstatt organisierter wäre und mehr Raum zum arbeiten zur Verfügung steht. |
| | | ||
| - | | + | Vorschläge: |
| - | - Einen Plan machen und mit den anderen Bereichen abstimmen | + | - Einen Plan machen und mit den anderen Bereichen abstimmen |
| - | - Sandstrahlkabine zur Fräse hin verschieben | + | - Sandstrahlkabine zur Fräse hin verschieben |
| - | - Mehr Regale, Kisten und Fächer zum sortieren | + | - Mehr Regale, Kisten und Fächer zum sortieren |
| - | - Ausmisten und (Metall-)Schrott wegbringen | + | - Ausmisten und (Metall-)Schrott wegbringen |
| - | - Einen Teil der Regale vor der Fräse für die Fahrradwerkstatt verwenden oder zusätzliche Regale besorgen. (Absprechen: | + | - Einen Teil der Regale vor der Fräse für die Fahrradwerkstatt verwenden oder zusätzliche Regale besorgen. (Absprechen: |
| - | - Stangen oberhalb der (neuen) Regale für Rahmen, Felgen, Schläuche und Reifen | + | - Stangen oberhalb der (neuen) Regale für Rahmen, Felgen, Schläuche und Reifen |
| - | - 1 bis 2 Arbeits-Einsätze mit 3 bis 5 Personen | + | - 1 bis 2 Arbeits-Einsätze mit 3 bis 5 Personen |
| + | - Budget für Fahrradwerkstatt-Ausstattung (Schränke, Regale, Tische, Stangen) | ||
| | | ||
| - | BESCHLUSS: | + | #### Bis zum nächsten Termin: |
| - | - Falko geht zum nächsten Metall-Treffen und bespricht das Thema (im spezillen Sandstrahlkabine) | + | - Falko geht zum nächsten Metall-Treffen und bespricht das Thema (im spezillen Sandstrahlkabine) |
| - | - Falko setzt Budget für Ausstattung Fahrradwerkstatt aufs nächste Orgatreffen | + | - Falko setzt Budget für Ausstattung Fahrradwerkstatt aufs nächste Orgatreffen |
| - | | + | Materialliste: |
| + | - 6 bis 8 Stangen | ||
| + | - 2 Tische | ||
| + | - 2 bis 4 Regale (stehen schon im Raum, Falko fragt im Metalltreffen) | ||
| + | - Vorschlag Falko: Schränke | ||
| + | - Vorschlag Sil: Werkstatt-Fächer | ||
| - | - 6 bis 8 Stangen | + | ## 4. Versicherung |
| - | - 2 Tische | + | |
| - | - 2 bis 4 Regale (stehen schon im Raum, Falko fragt im Metalltreffen) | + | |
| - | - Vorschlag Falko: Schränke | + | |
| - | - Vorschlag Sil: Werkstatt-Fächer | + | |
| - | - Budget für Fahrradwerkstatt-Ausstattung (Schränke, Regale, Tische, Stangen) | + | |
| - | + | ||
| - | 4. Versicherung | + | |
| | | ||
| - | - Diebstahl ca. 108 EUR/a x Fahrrad (3000 EUR) z.B. Hepster/ Helvetia | + | - Diebstahl ca. 108 EUR/a x Fahrrad (3000 EUR) z.B. Hepster/ Helvetia |
| - | | + | https:// |
| - | - Beschädigung/ | + | - Beschädigung/ |
| - | | + | z.B. Hepster/ Helvetia |
| - | | + | https:// |
| - | - Haftpflicht + Diebstahl ab 180 EUR/a x Fahrrad (3000 EUR) | + | - Haftpflicht + Diebstahl ab 180 EUR/a x Fahrrad (3000 EUR) |
| - | - gute Vereinshaftpflicht | + | - gute Vereinshaftpflicht |
| - | (mehrere Fahräder wären Haftpflicht-versichert, | + | (mehrere Fahräder wären Haftpflicht-versichert, |
| - | | + | https:// |
| - | | + | https:// |
| - | | + | https:// |
| - | | + | --> Im nächsten Vorstands-/ Orgatreffen bespreche |
| - | --> Im nächsten Vorstands-/ Orgatreffen bespreche | + | |
| | | ||
| | | ||
| - | | + | Anmerkungen: |
| - | - von Hepster gibt es auch Versicherungen pro Tag | + | - von Hepster gibt es auch Versicherungen pro Tag |
| - | https:// | + | https:// |
| - | + | - Haftung bei Fahrradverleih | |
| - | - Haftung bei Fahrradverleih | + | https:// |
| - | https:// | + | https:// |
| - | https:// | + | - Preise beziehen sich immer auf den Listenpreis |
| - | | + | |
| - | - Preise beziehen sich immer auf den Listenpreis | + | |
| - | | + | Bis zum nächsten Lastenradtreffen: |
| - | - Sil erkundigt sich bei Vorstand oder Roberto nach Vereins-Haftpflicht | + | - Sil erkundigt sich bei Vorstand oder Roberto nach Vereins-Haftpflicht |
| - | - Sil informiert sich und schreibt dann Mail an Vorstand | + | - Sil informiert sich und schreibt dann Mail an Vorstand |
| + | ## 5. Auswertung der Umfrage " | ||
| - | 5. Auswertung der Umfrage " | + | Teilnehmende: |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | + | | Thema | Frage/ Aussage |
| - | | --------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | ---------- | | + | | --------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | ---------- | |
| - | | Umsonst für Mitglieder, für Spende an Externe | Soll das Leihen der Lastenräder für Mitglieder des EBK umsonst sein, jedoch für Externe nur in Verbindung mit einer Spende möglich sein? | 9/ 18 | 0/ 18 | | + | | Umsonst für Mitglieder, für Spende an Externe | Soll das Leihen der Lastenräder für Mitglieder des EBK umsonst sein, jedoch für Externe nur in Verbindung mit einer Spende möglich sein? | 9/ 18 | 0/ 18 | |
| - | | Einweisung | + | | Einweisung |
| - | | Zeitlicher Zugang | + | | Zeitlicher Zugang |
| - | | Ein Lastenrad nur fürs EBK | Sollte es zumindest ein Lastenrad geben, das ausschließlich dem Verein und seinen Mitgliedern zur Verfügung steht? | + | | Ein Lastenrad nur fürs EBK | Sollte es zumindest ein Lastenrad geben, das ausschließlich dem Verein und seinen Mitgliedern zur Verfügung steht? |
| - | | Spende | + | | Spende |
| - | | Umsonst | + | | Umsonst |
| - | | Angemessene Höhe der Spenden | + | | Angemessene Höhe der Spenden |
| - | | + | Weiteres zur Umfrage: |
| - | - 4 von 6 Umfrage-Teilnehmende gehören zur Lastenradgruppe | + | - 4 von 6 Umfrage-Teilnehmende gehören zur Lastenradgruppe |
| - | - Frage 9 (amgemessene Höhe der Spenden), wurde nur von 1 Teilnehmenden beantwortet. | + | - Frage 9 (amgemessene Höhe der Spenden), wurde nur von 1 Teilnehmenden beantwortet. |
| - | - Ein schriftlich ausgefüllter Umfragebogen muss noch ausgwertet werden. | + | - Ein schriftlich ausgefüllter Umfragebogen muss noch ausgwertet werden. |
| | | ||
| - | 6. Weiteres | + | ## 6. Weiteres |
| - | - | + | Ideen zum Verleihsystem: |
| - | - Idee Sil: Box zum Schlüssel hinterlegen basteln | + | - Idee Sil: Box zum Schlüssel hinterlegen basteln |
| - | (Box + Rasp Pi Zero + Internetz (LAN/ WLAN/ LTE) + RFID am Schlüssel + RFID für Zugang zur Box + 2x RFID-Lesegerät + Relais + Schloss mit automatischem Türöffner + Strom (u.U optional auch mit kleiner Batterie und Solar möglich)) | + | (Box + Rasp Pi Zero + Internetz (LAN/ WLAN/ LTE) + RFID am Schlüssel + RFID für Zugang zur Box + 2x RFID-Lesegerät + Relais + Schloss mit automatischem Türöffner + Strom (u.U optional auch mit kleiner Batterie und Solar möglich)) |
| - | | + | Anmerkungen: |
| - | - Thema überschneidet sich mit Diskussion um Schlüssel vs. RFID für den Zugang zum EBK/ den Bereichen. | + | - Thema überschneidet sich mit Diskussion um Schlüssel vs. RFID für den Zugang zum EBK/ den Bereichen. |
| - | - Thema ins nächste Orgatreffen tragen und bitten, die Lastenradproblematik mit zu berücksichtigen... (Sil) | + | - Thema ins nächste Orgatreffen tragen und bitten, die Lastenradproblematik mit zu berücksichtigen... (Sil) |
| - | - | + | FreiImFelde e.V. |
| - | | + | - Habe über Ecken gehört, dass dort auch Interesse an der Anschaffung/ |
| - | | + | - Hat jemand Kontaktdaten? |
| - | | + | - Netzwerken? |
| - | | + | - Eventuell geht Sil nächste Woche Mi, 19 Uhr mal hin. |
| - | 7. Nächstes Lastenradtreffen: | + | ## 7. Nächstes Lastenradtreffen: |
| - | Samstag, 04.04.2020 - 19 Uhr - wahrscheinlich | + | Samstag, 04.04.2020 - 19 Uhr - wahrscheinlich |
| | | ||
| - | 8. Themen und Vorbereitungen fürs nächste LRT: | + | ## 8. Themen und Vorbereitungen fürs nächste LRT: |
| - | - Rückmeldung Nachbarsein/ | + | - Rückmeldung Nachbarsein/ |
| - | - Versicherung? | + | - Versicherung? |
| - | - Optimierung der Fahrrad-Werkstatt? | + | - Optimierung der Fahrrad-Werkstatt? |
| - | Protokoll | + | Protokoll hinterlegt unter: |
| + | https:// | ||
| + | </ | ||
bereiche/fahrrad/ag-lastenrad/protokolle/2020-03-07.1585139577.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
