bereiche:foto
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
bereiche:foto [2019/07/30 14:47] – 9ooolux | bereiche:foto [2022/03/23 02:29] (aktuell) – nilo | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Foto-Audio-Video-VR ====== | ====== Foto-Audio-Video-VR ====== | ||
+ | |||
+ | Diese vier Bereiche haben so große Schnittmengen dass sie hier zusammen aufgeführt sind. Es gibt folgende getrennte Kassen: Audio/ | ||
Hier findest Du | Hier findest Du | ||
* ein Fotostudio mit Studioblitzen und Hintergrundsystem | * ein Fotostudio mit Studioblitzen und Hintergrundsystem | ||
- | * diverse Mikrofone und Aufnahmetechnik, | + | * diverse Mikrofone und Aufnahmetechnik, |
+ | * ein paar Instrumente (Gitarren, Verstärker, | ||
* einen Videoschnitt-Arbeitsplatz samt Studiomonitoren | * einen Videoschnitt-Arbeitsplatz samt Studiomonitoren | ||
* VR-Brille mitsamt Audiotechnik zwecks bumm-bumm | * VR-Brille mitsamt Audiotechnik zwecks bumm-bumm | ||
- | **Update: | + | Wir haben jetzt drei Räume: |
- | * Raum 1: Fotostudio + VR mitsamt PA-Anlage | + | |
- | * Raum 2: Video und Audioschnittplatz mitsamt Kulisse | + | |
- | * Raum 3: analoge Dunkelkammer im Erdgeschosse | + | |
- | + | ||
- | ===== Ausstattung Foto ===== | + | |
- | * Stativ Giottos mit Manfrotto 3-fach Getriebeneiger 410 Junior | + | |
- | * 3 Stück Studioblitze Elinchrom D-Lite mit großer Octa-Softbox sowie zwei kleineren rechteckigen Softboxen; Diffusorgitter; | + | |
- | * Set Funk-Fernauslöser Elinchrom | + | |
- | * 3 x Lichtstative, | + | |
- | * Hintergrundaufhängung Papierrollen; | + | |
- | --- | + | |
- | * Kiste " | + | |
- | * 3 Kannen LED (cameo) | + | |
- | * 3 Flood Panels 150 | + | |
- | --- | + | |
- | * Kiste " | + | |
- | * 30 DMX Kabel | + | |
- | --- | + | |
- | * Kiste " | + | |
- | * Kaltgeräte-Kabel (23 m/w | 26 w) | + | |
- | * 2 Verlängerungskabel | + | |
- | * 2 FTI COMLINK | + | |
- | * 1 Panzertape | + | |
- | + | ||
- | ===== Ausstattung Audio-Video ===== | + | |
- | * Green-Screen Vorhang | + | |
- | * 2 x Dauerlicht in Softboxen mit Klip-Halterung | + | |
- | * 49" Flachbildmonitor | + | |
- | * 2 x Behringer 2031 Aktivmonitore | + | |
- | * 1 * Quadcore PC 8GB RAM, Grafikkarte ATi Radeon RX570 | + | |
- | * 1 Native Instruments KOMPLETE AUDIO 6 | + | |
- | * 6 Mikrofone | + | |
- | * 8 Synthesizer-Keyboards (Midi/ | + | |
- | * 3 digitale Stimmgeräte | + | |
- | * 1 Fußpedale | + | |
- | * 1 Fußpedalkombi mit 3 Pedalen | + | |
- | * // | + | |
- | * 1 Audio-Mischpult (HK-Audio) | + | |
- | * 1 Kawai MX-4S | + | |
- | * 1 TASCAM Digital Portalstudio | + | |
- | * 1 M-AUDIO Projectmix 1/0 | + | |
- | * // | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | * | + | |
- | --- | + | |
- | * Kiste " | + | |
- | * 2 DMX-kabel | + | |
- | * 4 6er Klinke-/ | + | |
- | * 1 6er Klinke | + | |
- | * 1 Netz (kalt) | + | |
- | * 14 XLR (m) | + | |
- | * 15 XLR (w) | + | |
- | * 33 6er Klinke only+Bauteile | + | |
- | * 23 3er " | + | |
- | * 10 2,5er " | + | |
- | * 1 Midistecker | + | |
- | * 6 Sonstiges | + | |
- | --- | + | |
- | * Kiste " | + | |
- | * 3 Midi | + | |
- | * 4 3er Klinke-Cinch(dual) | + | |
- | * 2 XLR | + | |
- | * 2 Cinch (dual) | + | |
- | * 6 XLR/6er Klinke | + | |
- | * 10 6er Klinke | + | |
- | * 2 Klinke 3er/6er | + | |
- | * 1 Klinke 3er | + | |
- | * 1 6er Klinke/ | + | |
- | * 1 6er Klinke (dual)/3er Klinke | + | |
- | * 1 6er Klinke/ | + | |
- | /// | + | |
- | * 3 6er Klinke/ | + | |
- | * 1 3er Klinke/6er Klinke | + | |
- | * 2 3er Klinke/ | + | |
- | * 4 6er Klinke/3er Klinke | + | |
- | * 1 Cinch (w/w) | + | |
- | * 1 Cinch (m) / 6er Klinke | + | |
- | ===== Ausstattung VR ===== | + | * Raum 1: Fotostudio |
- | * HTC Vive (kabelgebunden) | + | * Hintergrundsystem hell und dunkelgrau sowie grün. |
- | * diverse Spiele | + | * Viele DSLR und Kompakte Kameras |
- | * Beatsaber | + | * Fotostativ, viele Lichtstative |
- | * ... | + | * 3x Studioblitz mit Diffusoren |
+ | * VR-Setup mit Vive inkl. PC mit Software | ||
+ | * PA mit 18" | ||
+ | * 1 Schrank voller Veranstaltungstechnik (Licht, Nebel, DMX Kabel und Controller) | ||
+ | * mobile Deko-Traverse | ||
+ | * Raum 2: Videostudio und Tonstudio | ||
+ | * Kulisse für Videoaufnahmen (siehe z.B. [[https:// | ||
+ | * Videoschnittrechner mit 4K Monitor | ||
+ | * Monitorlautsprecher | ||
+ | * Audio-Interface, | ||
+ | * Videoequipment 4K-Kamera, Stativ, Kopflicht, Richtrohr + Reporter Mikrofone, Feldaufnahmegerät, | ||
+ | * Livestream Equipment: Bildregie für 1080p Streams mit bis zu 4 Kameras und anderem Kram | ||
+ | * Videolicht | ||
+ | * Raum 3: analoge Dunkelkammer im Erdgeschoss | ||
bereiche/foto.1564498075.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/28 00:16 (Externe Bearbeitung)