bereiche:kueche:einkauf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bereiche:kueche:einkauf [2019/10/22 12:19] – [Preisliste Einkauf Getränke] roberto | bereiche:kueche:einkauf [2023/09/02 15:48] (aktuell) – [WAS ist unser Wunschbestand?] roberto | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ===== WAS kann ich nachkaufen? ===== | ===== WAS kann ich nachkaufen? ===== | ||
| - | Alles, was wir dahaben wollen, und sich dem Ende neigt kann gerne nachgekauft werden. | + | Jeder darf mithelfen und nachkaufen, was sich dem Ende neigt. |
| - | + | Bitte kurz im Chat Rücksprache halten | |
| - | Bitte kurz im Chat Rücksprache halten/Bescheid sagen, damit es keine Dopplungen gibt. | + | |
| ===== WO kaufen wir ein? ====== | ===== WO kaufen wir ein? ====== | ||
| Wir haben unten unsere bevorzugten Einkaufsquellen aufgelistet, | Wir haben unten unsere bevorzugten Einkaufsquellen aufgelistet, | ||
| - | ===== WIE rechnet man ab? ===== | + | ===== WIE rechne ich ab? ===== |
| Für jeden Einkauf bitte die Quittung aufheben und zusammen mit dem ausgefüllten [[https:// | Für jeden Einkauf bitte die Quittung aufheben und zusammen mit dem ausgefüllten [[https:// | ||
| - | Beim nächsten Buchungslauf erhälst Du das Geld per Überweisungs | + | Beim nächsten Buchungslauf erhälst Du das Geld per Überweisung |
| Im Falle eines Überschusses, | Im Falle eines Überschusses, | ||
| + | ===== WAS ist unser Wunschbestand? | ||
| + | Getränke: | ||
| + | * 3 Kästen VitaCola Pur | ||
| + | * 2 Kästen VitaCola Original | ||
| + | * 2 Kästen VitaBrazil | ||
| + | * 2 Kästen Bad Brambachre Zitrone | ||
| + | * 2 Kästen Bad Brambachre Orange | ||
| + | * 2 Kästen Bad Brambachre Pink Grapefruit | ||
| + | * 1 Kasten Coca Cola Zero ZeroCoffeine | ||
| + | * 1 Kasten Landsberger Süßer Krabbler | ||
| + | * 1 Kasten Wasser Medium (bevorzugt Glas) | ||
| + | * 2 Kästen Bier alkoholisch, | ||
| + | * 1 Kasten Wicküler | ||
| + | * 2 Kästen Bier alkoholfrei: | ||
| + | * 2 Kästen Astra | ||
| + | * 1 Kasten Astra Rotlicht | ||
| + | * 4 Kästen Mio Mate normal | ||
| + | * 4 Kästen Mio Mate Banane | ||
| + | * 2 Kästen Mio Mate Ingwer | ||
| + | * 1 Kasten ClubMate | ||
| + | * 3 Kästen Paulaner Spezi | ||
| + | Pizza: | ||
| + | * 10 x vegetarisch (Vierkäse, Mozzarella, Spinat, Champignon, ...) | ||
| + | * 10 x Fleisch (Salami, Speciale, Hawaii, Thunfisch, ...) | ||
| ===== Einkaufsquellen ===== | ===== Einkaufsquellen ===== | ||
| * Getränkequelle Turmstraße 156, Halle | * Getränkequelle Turmstraße 156, Halle | ||
| Zeile 26: | Zeile 49: | ||
| ===== Preisliste Einkauf Getränke ===== | ===== Preisliste Einkauf Getränke ===== | ||
| - | * VitaCola, Vita Brazil, Vita Orange, Vita Caribic, Vita Exotic, Vita Zitrone: <=0,67 € pro Flasche (Kundenkonto Getränkequelle) | + | * VitaCola, Vita Brazil, Vita Orange, Vita Caribic, Vita Exotic, Vita Zitrone: <=0,75 € pro Flasche (Kundenkonto Getränkequelle) |
| - | * Bier: 10-12 EUR pro 20er-Kasten (ohne Pfand); 0,60 EUR pro Flasche im Einkauf | + | * Bier: 10-12 EUR pro 20er-Kasten (ohne Pfand); 0,60 EUR pro Flasche im Einkauf, Astra Urtyp 0,50€ pro Flasche |
| * Sorten: Warsteiner, Jever, Wicküler, Astra, Landsberger bunt gemischt je nach Angebot etc. | * Sorten: Warsteiner, Jever, Wicküler, Astra, Landsberger bunt gemischt je nach Angebot etc. | ||
| * gern auch nichtalkoholisches Bier dazuholen | * gern auch nichtalkoholisches Bier dazuholen | ||
| * ClubMate: < 12 EUR pro Kasten (Normalpreis Getränkequelle, | * ClubMate: < 12 EUR pro Kasten (Normalpreis Getränkequelle, | ||
| - | * Bionade | + | * Bionade |
| - | * Mio Mate Sorten: ca. 0,70 EUR pro Flasche (Getränkequelle) | + | * FritzCola 0,71 € pro Flasche |
| + | * MioMate | ||
| * Mineralwasser Medium <= 0,35 EUR pro Flasche | * Mineralwasser Medium <= 0,35 EUR pro Flasche | ||
| * 1 Liter Saftpackungen (Apfelsaft, Bananennektar) <= 0.99 EUR (Aldi, Netto MD | * 1 Liter Saftpackungen (Apfelsaft, Bananennektar) <= 0.99 EUR (Aldi, Netto MD | ||
| Zeile 56: | Zeile 80: | ||
| * Haribo <= 0,69 EUR (Angebot abwarten) | * Haribo <= 0,69 EUR (Angebot abwarten) | ||
| * Schokoriegel (Mars, Twix, Snickers, Lion, ...) <= 1,99 EUR pro 6 Stück (Angebot abwarten) | * Schokoriegel (Mars, Twix, Snickers, Lion, ...) <= 1,99 EUR pro 6 Stück (Angebot abwarten) | ||
| - | * ... | ||
bereiche/kueche/einkauf.1571746743.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
