geraete:lasercutter_luise
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| geraete:lasercutter_luise [2019/12/01 02:06] – roberto | geraete:lasercutter_luise [2022/03/14 15:01] (aktuell) – nilo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Lasercutter Luise ====== | ====== Lasercutter Luise ====== | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| === Hardware === | === Hardware === | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
| GRBL-Board mit TMC2209 ausgerüstet (schön leise und vibrationsarm!), | GRBL-Board mit TMC2209 ausgerüstet (schön leise und vibrationsarm!), | ||
| + | |||
| + | GRBL-Board konfiguriert auf 7.8kHz PWM-Frequenz für den OptLasers Laser. | ||
| + | |||
| + | Benutzbare Laserfläche ca. 130cm x 80cm. Somit können Europaletten-Pappen im vollen Maß gelasert werden. | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Zeile 17: | Zeile 24: | ||
| === Software === | === Software === | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| * ... | * ... | ||
| Zeile 26: | Zeile 33: | ||
| * zweiter Durchgang: 100%, 400mm/min | * zweiter Durchgang: 100%, 400mm/min | ||
| * dritter Durchgang: 100%, 600mm/min | * dritter Durchgang: 100%, 600mm/min | ||
| - | * Finnpappe, 3mm, auf Ficht Leimholz liegend | + | * Finnpappe, 3mm, auf Fichte |
| * erster Durchgang: 100%, 250mm/min | * erster Durchgang: 100%, 250mm/min | ||
| * zweiter Durchgang: 100%, 250mm/min | * zweiter Durchgang: 100%, 250mm/min | ||
| * Papier, Farbe rot | * Papier, Farbe rot | ||
| * erster Durchgang: 100%, 1500mm/min | * erster Durchgang: 100%, 1500mm/min | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Anstehende Umbauten === | ||
| + | * Lange Kabel für die Achsen bauen | ||
| + | * Schleppketten verbauen | ||
| + | * Einhausung mit Absaugung bauen | ||
geraete/lasercutter_luise.1575165969.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
