geraete:plotter_cogi
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| geraete:plotter_cogi [2019/08/06 23:54] – roberto | geraete:plotter_cogi [2023/08/29 11:17] (aktuell) – stephit | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Plotter Cogi ====== | + | **Nicht mehr vorhanden! August 2023** |
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Plotter Cogi E-1100 B48====== | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
| Zeile 6: | Zeile 9: | ||
| * maximale Schnittbreite: | * maximale Schnittbreite: | ||
| * Ansteuerung: | * Ansteuerung: | ||
| - | * empfohlener Druck: | + | * empfohlener Druck: |
| - | * empfohlene Geschwindigkeit: | + | * empfohlene Geschwindigkeit: |
| ===== Benutzung ===== | ===== Benutzung ===== | ||
| Es ist eine direkte Ansteuerung via Seriell-USB-Adapter und Inkscape mit integriertem Plotter-Plugin möglich. | Es ist eine direkte Ansteuerung via Seriell-USB-Adapter und Inkscape mit integriertem Plotter-Plugin möglich. | ||
| - | Der Plotter taucht dann z.B. unter / | + | Der Plotter taucht dann z.B. unter dem Namen / |
| + | |||
| + | Der Gerätename kann unter verschiedenen Linux-Distributionen abweichen. Um den genauen Namen zu ermitteln in einem Terminal folgenden Befehl eingeben, nachdem Du den Adapter angeschlossen hast: | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | sudo grep " | ||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | Damit dein Benutzer das Interface benutzen darf muss er in der Gruppe für die seriellen Interfaces sein. | ||
| + | Wie die Gruppe heißt sieht man am besten wenn man. | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | ls -la / | ||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | es sollte etwas erscheinen wie | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | crw-rw---- 1 root uucp 166, 2 23. Dez 19:38 / | ||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | In diesem fall ist die Gruppe '' | ||
| + | |||
| + | Den Benutzer mit '' | ||
| + | Nachdem der Benutzer der Gruppe hinzugefügt wurde muss er sich vom System ein und wieder ausloggen. Erst dann greift die Einstellung. | ||
| ==== Vorbereitung Plotter ==== | ==== Vorbereitung Plotter ==== | ||
| Zeile 18: | Zeile 45: | ||
| - Netzkabel anschließen und Geräte links am 0/ | - Netzkabel anschließen und Geräte links am 0/ | ||
| - Gerät einschalten | - Gerät einschalten | ||
| - | - SETTING drücken, | + | - SETTING drücken |
| - Adapter seriell-USB rechts am Gerät anbringen und mit dem Laptop verbinden | - Adapter seriell-USB rechts am Gerät anbringen und mit dem Laptop verbinden | ||
| - | - Klemmhebel lösen um Folie einzulegen | + | - Klemmhebel lösen |
| - LEAVE-Knopf drücken, um Folie und Druckkopf frei verfahren zu können | - LEAVE-Knopf drücken, um Folie und Druckkopf frei verfahren zu können | ||
| - mittels HOCH/RUNTER prüfen, ob die Folie gerade läuft; ggf. Klemmhebel lösen, korrigieren und erneut prüfen | - mittels HOCH/RUNTER prüfen, ob die Folie gerade läuft; ggf. Klemmhebel lösen, korrigieren und erneut prüfen | ||
| Zeile 31: | Zeile 58: | ||
| - ggf. über Pfadwerkzeug oder Auswahl und Statusleiste prüfen, ob es sich bereits um einen Pfad handeln | - ggf. über Pfadwerkzeug oder Auswahl und Statusleiste prüfen, ob es sich bereits um einen Pfad handeln | ||
| - das zu plottende Element auswählen | - das zu plottende Element auswählen | ||
| + | |||
| + | ==== Plotten ==== | ||
| - im Menü über " | - im Menü über " | ||
| - | - Einstellungen laut Screenshot vornehmen | + | - Einstellungen laut Screenshot vornehmen: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | | + | |
| + | |||
| + | Zum Plotten | ||
| ==== Nachbereitung Plotter ==== | ==== Nachbereitung Plotter ==== | ||
geraete/plotter_cogi.1565135676.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/28 00:16 (Externe Bearbeitung)