geraete:plotter_cogi
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| geraete:plotter_cogi [2019/08/16 20:15] – roberto | geraete:plotter_cogi [2023/08/29 11:17] (aktuell) – stephit | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | **Nicht mehr vorhanden! August 2023** | ||
| + | |||
| + | |||
| ====== Plotter Cogi E-1100 B48====== | ====== Plotter Cogi E-1100 B48====== | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
| Zeile 20: | Zeile 23: | ||
| '' | '' | ||
| - | Falls Du als Nutzer noch keine Schreibrechte auf der seriellen Schnittstelle hast, bitte folgenden Befehl | + | Damit dein Benutzer das Interface benutzen darf muss er in der Gruppe |
| + | Wie die Gruppe heißt sieht man am besten wenn man. | ||
| - | Wenn Inkscape eine Fehlermeldung ausgibt, dass die USB Schnitstelle nicht geöffnet werden kann, muss in einem Terminal folgender Befehl eigegeben werden: | + | '' |
| + | ls -la / | ||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | es sollte etwas erscheinen wie | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | crw-rw---- 1 root uucp 166, 2 23. Dez 19:38 / | ||
| + | '' | ||
| - | '' | + | In diesem fall ist die Gruppe |
| + | Den Benutzer mit '' | ||
| + | Nachdem der Benutzer der Gruppe hinzugefügt wurde muss er sich vom System ein und wieder ausloggen. Erst dann greift die Einstellung. | ||
| ==== Vorbereitung Plotter ==== | ==== Vorbereitung Plotter ==== | ||
geraete/plotter_cogi.1565986538.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/28 00:16 (Externe Bearbeitung)