geraete:silhouette_cameo_4_schneidplotter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
geraete:silhouette_cameo_4_schneidplotter [2023/08/29 12:44] – stephit | geraete:silhouette_cameo_4_schneidplotter [2023/08/30 08:13] (aktuell) – stephit | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== SILHOUETTE CAMEO 4 – Schneidplotter ====== | ====== SILHOUETTE CAMEO 4 – Schneidplotter ====== | ||
+ | |||
{{tag> | {{tag> | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
SILHOUETTE CAMEO 4 – Schneidplotter | SILHOUETTE CAMEO 4 – Schneidplotter | ||
+ | |||
+ | __Wir haben die Silhouette Studio Business Edition__ | ||
Link zum Handbuch: https:// | Link zum Handbuch: https:// | ||
Zeile 26: | Zeile 29: | ||
**Welche Matten gibt es und für welches Material sind sie geeignet?** | **Welche Matten gibt es und für welches Material sind sie geeignet?** | ||
- | kommt noch | + | Generell gibt es bei den Schneidematten für die Silhouette Plotter die Unterscheidung zwischen leicht-, standard- und starkklebender Matte. |
+ | |||
+ | __Leicht klebende Schneidematte: | ||
+ | |||
+ | Diese Variante enthält weniger Kleber als die anderen Versionen. | ||
+ | Somit klebt diese am leichtesten und ist dadurch für dünne und empfindliche Materialien, | ||
+ | |||
+ | __Standard klebende Schneidematte: | ||
+ | |||
+ | Diese Matte ist für eher stabile Materialien wie Bügelfolie und dickere Papiere geeignet. | ||
+ | |||
+ | __ | ||
+ | Stark klebende Schneidematte: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Durch die dicke Klebeschicht dieser Matte ist bei dieser Variante die Klebekraft am stärksten. | ||
+ | Diese Schneidematte ist für absolut reißfeste und dickes Material wie Filz, Balsaholz oder Leder geeignet. | ||
+ | __Hinweis zur Anwendung: | ||
+ | Bitte teste dein Material bevor du es großflächig auf der Matte platzierst | ||
+ | Drücke dein Material dazu kräftig an einer Ecke der Schneidematte an. | ||
+ | Die Matte ist für dein Material geeignet, wenn sich dieses wieder rückstandsfrei ablösen lässt. | ||
**Zubehör und Werkzeuge: | **Zubehör und Werkzeuge: | ||
- | Automatik-Messer | + | __Automatik-Messer__ |
• linker Werkzeugkopf | • linker Werkzeugkopf | ||
Zeile 43: | Zeile 66: | ||
- | Rollmesser | + | __Rollmesser__ |
• rechter Werkzeugkopf | • rechter Werkzeugkopf | ||
Zeile 54: | Zeile 77: | ||
• dünnes Latex | • dünnes Latex | ||
- | Stanzwerkzeug | + | __Stanzwerkzeug__ |
• rechter Werkzeugkopf | • rechter Werkzeugkopf | ||
Zeile 61: | Zeile 84: | ||
• Vinylfolien | • Vinylfolien | ||
- | Kraft-Messer | + | __Kraft-Messer 3 mm__ |
- | 3 mm | + | |
• rechter Werkzeugkopf | • rechter Werkzeugkopf | ||
Zeile 73: | Zeile 95: | ||
- | Stiftehalter | + | __Stiftehalter |
• linker Werkzeugkopf | • linker Werkzeugkopf | ||
Zeile 86: | Zeile 108: | ||
- | Messer | + | __Messer |
• linker Werkzeugkopf | • linker Werkzeugkopf | ||
Zeile 97: | Zeile 119: | ||
• dünnes Moosgummi | • dünnes Moosgummi | ||
- | Deep-Cut-Blade | + | __Deep-Cut-Blade__ |
• linker Werkzeugkopf | • linker Werkzeugkopf |
geraete/silhouette_cameo_4_schneidplotter.1693313089.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/08/29 12:44 von stephit